
صحيح طور تي اڳيان ۽ پوئتان سڌو سنئون ڊمپنگ ۽ جھٽڪو جذب ڪرڻ کي ترتيب ڏيو، ۽ اسپرنگ پري لوڊ ترتيب ڏيڻ لائق آهي
ريٽرو گول ملٽي فنڪشنل مڪمل فٽ LCD اوزار
سهڻو ، بهتر ڏسڻ وارو


مڪمل LED لیمپ
رات جو ڊرائيونگ جو اڻ رڪاوٽ نظارو
فرنٽ ڊبل پسٽن ڪيليپرس + ريئر سنگل پسٽن ڪيليپر + ڊبل چينل ABS اينٽي لاڪ سسٽم

انجڻ
چيسس
ٻي تشڪيل
انجڻ
بي گھرڻ (ml) | 285 |
سلنڈر ۽ نمبر | سڌي متوازي ڊبل سلنڈر |
اسٽروڪ اگنيشن | 4 |
والوز في سلنڈر (پي سيز) | 4 |
والو جي جوڙجڪ | مٿي camshaft |
کمپريشن تناسب | 10.5:1 |
بور x اسٽروڪ (ايم ايم) | 57.3X55.2 |
وڌ ۾ وڌ طاقت (kw/rpm) | 20.8/8500 |
وڌ ۾ وڌ ٽوڪ (N m/rpm) | 25.7/6500 |
کولڻ | پاڻي کولڻ |
ٻارڻ جي فراهمي جو طريقو | EFI |
گيئر شفٽ | 6 |
شفٽ جو قسم | فوٽ شفٽ |
ٽرانسميشن |
چيسس
ڊگھائي × ويڪر × اوچائي (ايم ايم) | 2213X775X1200 |
سيٽ جي اوچائي (ايم ايم) | 698 |
گرائونڊ ڪليئرنس (ايم ايم) | 186 |
ويل بيس (ايم ايم) | 1505 |
ڪل وزن (ڪلوگرام) | |
ڪرب وزن (ڪلوگرام) | 193 |
ٻارڻ جي ٽانڪي جو مقدار (L) | 14 |
فريم فارم | اسٽيل ٽيوب braided فريم |
وڌ ۾ وڌ رفتار (ڪلوميٽر / ايڇ) | 136 |
ٽائر (اڳيون) | 130/90-ZR16 |
ٽائر (پوئتي) | 150/80-ZR16 |
بريڪنگ سسٽم | سامهون / پوئين 4-پسٽن calipers ڊسڪ بريڪ |
بريڪ ٽيڪنالاجي | ABS |
معطلي جو نظام | سامهون سڌريل هائيڊولڪ جھٽڪو جذب پوئين سڌريل ايئر بيگ جھٽڪو جذب |
ٻي تشڪيل
اوزار | LCD اسڪرين |
روشني | ايل اي ڊي |
سنڀالڻ | |
ٻيون ترتيبون | |
بيٽري | 12V9Ah |